DAF XF 105 2 2013 | 136
| Артикул | 136 |
|---|---|
| Марка | DAF |
| Модель | XF 105 |
| Поколение | 2 поколение |
| Год | 2013 |
| Engine Id | MX 340 |
| Тип двигателя | дизель |
| Объем, см³ | 12.9 |
Запчасти в наличии
Показаны записи 141-155 из 155.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | крепление ( кронштейн ) крыла | 3 000 ₽ | Подробнее (15172) |
![]() ![]() ![]() | крепление ( кронштейн ) крыла | 3 000 ₽ | Подробнее (15171) |
![]() ![]() ![]() | крепление ( кронштейн ) крыла | 2 000 ₽ | Подробнее (15170) |
![]() ![]() ![]() | вакуумный ресивер | 5 000 ₽ | Подробнее (15169) |
![]() ![]() ![]() | Ящик аккумуляторный | 10 000 ₽ | Подробнее (15168) |
![]() ![]() ![]() | глушитель | 40 000 ₽ | Подробнее (15167) |
![]() ![]() ![]() | Проводка рамы | 10 000 ₽ | Подробнее (15122) |
![]() ![]() ![]() | Осушитель воздуха / влагоотделитель | 20 000 ₽ | Подробнее (15120) |
![]() ![]() ![]() | кран тормозной прицепа | 15 000 ₽ | Подробнее (15117) |
![]() ![]() ![]() | КПП автоматическая (АКПП) | 200 000 ₽ | Подробнее (14949) |
![]() ![]() ![]() | блок управления двигателем | (не задано) | Подробнее (14932) |
![]() ![]() ![]() | седельно-сцепное устройство | 40 000 ₽ | Подробнее (14795) |
![]() ![]() ![]() | КПП автоматическая (АКПП) | 250 000 ₽ | Подробнее (14792) |
![]() ![]() ![]() | кабина | (не задано) | Подробнее (14771) |
![]() ![]() ![]() | кабина | (не задано) | Подробнее (14747) |
















































